| Технические характеристики | Ед. изм. | 7132AS/AHD | 7140AS/AHD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Возможности обработки | Рабочая площадь стола | мм | 1000×320 | 1000×400 | |
| Максимальное продольное перемещение | мм | 1100 | 1100 | ||
| Максимальное поперечное перемещение | мм | 360 | 440 | ||
| Расстояние от поверхности стола до центра шпинделя | мм | 580 | 580 | ||
| Максимальная нагрузка на стол (включая магнитную плиту) | кг | 500 | 600 | ||
| Рабочий стол | Т-образные пазы стола | мм×шт | 18×1 | 18×2 | |
| Скорость стола | м/мин | 5–28 | 5–28 | ||
| Поперечная ось | Подача маховика поперечной оси | На одно деление | мм | 0,02 | 0,02 |
| На один оборот | мм | 5 | 5 | ||
| Автоматическая поперечная подача | мм | 0,1–15 | 0,1–15 | ||
| Быстрое поперечное перемещение | 50 Гц | мм | 790 | 790 | |
| 60 Гц | мм | 950 | 950 | ||
| Вертикальная ось | Максимальный ход | мм | 430 | 430 | |
| Подача маховика вертикальной оси | На одно деление | мм | 0,002 | 0,002 | |
| На один оборот | мм | 0,2 | 0,2 | ||
| Автоматическая подача | мм | 0,002–0,04 / 0,002–0,04 | 0,002–0,04 / 0,002–0,04 | ||
| Скорость быстрого вертикального перемещения | мм/мин | 300 | 300 | ||
| Шлифовальный круг | Размер шлифовального круга | мм | 400×40×127 | 400×40×127 | |
| Частота вращения шпинделя | 50 Гц | об/мин | 1445 | 1445 | |
| 60 Гц | об/мин | 1740 | 1740 | ||
| Электродвигатели | Двигатель шпинделя | л.с. | 7,5×4 | 7,5×4 | |
| Гидравлический двигатель | л.с. | 3×6 | 3×6 | ||
| Двигатель насоса СОЖ | кВт | 0,12 | 0,12 | ||
| Привод вертикальной оси | кВт | 0,75 | 0,75 | ||
| Привод поперечной оси | кВт | 0,75 | 0,75 | ||
| Вес | Чистый вес | кг | 3500 | 3700 | |
| Брутто вес | кг | 4500 | 4800 | ||
| Габариты | Высота станка | мм | 2000 | 2000 | |
| Площадь занимаемая станком | мм | 3500×2000 | 3500×2000 | ||
| Примечание: Компания постоянно ведет научно-исследовательские работы и модернизацию оборудования. Технические характеристики, размеры и конструкция станка могут быть изменены без предварительного уведомления. Все параметры представлены только для справки. Внешний вид станка может отличаться от иллюстраций каталога в зависимости от выбранных дополнительных опций. | |||||
Плоскошлифовальный станок JGS-7132AHD/AS с системой ЧПУ (PLC)
1. Все станки серии Zhongquan AS оснащены системой автоматической правки шлифовального круга.
2. Конструкция станины была модернизирована: теперь она оснащена сдвоенными V-образными направляющими.
3. Усовершенствование конструкции колонны и шлифовальной головки в сочетании с оптимизацией процессов сборки позволило повысить общую эффективность шлифования высокотвердых сплавов.
4. Конструкция шпинделя была оптимизирована, в результате чего соотношение его толщины к длине увеличилось на 30%.
2. Конструкция станины была модернизирована: теперь она оснащена сдвоенными V-образными направляющими.
3. Усовершенствование конструкции колонны и шлифовальной головки в сочетании с оптимизацией процессов сборки позволило повысить общую эффективность шлифования высокотвердых сплавов.
4. Конструкция шпинделя была оптимизирована, в результате чего соотношение его толщины к длине увеличилось на 30%.
Параметры продукта
Онлайн-сообщение

