| Спецификация | единица | MK7260x2000-Горизонтальный шпиндель | MK7260x3000-Горизонтальный шпиндель | MK7260x4000-Горизонтальный шпиндель | ||
| Возможности обработки | Рабочая зона верстака | mm | 45×2100(По приказу) | 45x3100(По приказу) | 45×4100(По приказу) | |
| Максимальное поперечное перемещение | mm | 3680 | 4680 | 5680 | ||
| Максимальное расстояние между передней и задней осями (по вертикальной оси) | mm | 750 | 750 | 750 | ||
| Минимальное расстояние между передней и задней осями (по вертикальной оси) | mm | 300 | 300 | 300 | ||
| Расстояние от поверхности рабочего стола до шпинделя Максимальное расстояние до шлифовального круга (вертикальный шпиндель) |
mm | 100 | 100 | 100 | ||
| Вертикальное перемещение (горизонтальный шпиндель) | mm | 150 | 150 | 150 | ||
| Максимальное продольное перемещение (горизонтальный шпиндель) | mm | 400 | 400 | 400 | ||
| Верстак | Скорость перемещения рабочего стола | m/min | 5~20 | 5~20 | 5~20 | |
| Передний и задний механизмы (Вертикальный и горизонтальный шпиндели) |
Передний/задний электронный маховик для подачи | Одна сетка | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Один оборот | mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| Быстро двигаться туда-сюда | mm/min | 0~1000 | 0~1000 | 0~1000 | ||
| Верхний и нижний механизмы (Вертикальный и горизонтальный шпиндели) |
Вертикальный электронный маховик подачи | Одна сетка | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Один оборот | mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| Скорость вертикальной подачи | mm/min | 0~500 | 0~500 | 0~500 | ||
| шлифовальный круг | Размеры шлифовального круга (вертикальный шпиндель) | mm | 500×203x30 | 500x203x30 | 500x203x30 | |
| Размеры шлифовального круга (горизонтальный шпиндель) | mm | 350x127x40 | 350x127x40 | 350x127x40 | ||
| Частота вращения шпинделя (регулируемая) | r.p.m | 950~1500 | 950~1500 | 950~1500 | ||
| Частота вращения шпинделя (осевая) | mm | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ||
| Частота вращения шпинделя (радиальная) | mm | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ||
| двигатель | Серводвигатели шпинделей (2 узла с вертикальной осью) | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Двигатель шпинделя (1 горизонтальный шпиндельный узел) | kw | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ||
| Верхние и нижние серводвигатели (вертикальная ось + горизонтальная ось, 3 шт.) | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
| Передние и задние серводвигатели (вертикальная ось + горизонтальная ось, 3 шт.) | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
| Серводвигатель устройства правки | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
| Топливный бак двигателя | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
| Охлаждение двигателя | kw | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| Габариты и вес | Высота машины | mm | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Площадь основания | mm | 3600x11000 | 3600x13000 | 3600x15000 | ||
| вес нетто | kg | 9500 | 12000 | 14500 | ||
| Вес брутто | kg | 11000 | 13800 | 16500 | ||
| Примечание: Поскольку компания постоянно ведет работу над исследованиями и совершенствованием продукции, технические характеристики, габариты и конструкция станка могут быть изменены; приведенные данные носят справочный характер. Фактический внешний вид станка может незначительно отличаться от изображений, представленных в данном документе, в зависимости от выбранных дополнительных опций. | ||||||
Серия станков с двумя осями и тремя шлифовальными головками для обработки линейных направляющих
Параметры продукта
Следующий
Онлайн-сообщение

