| Технические характеристики | Ед. изм. | 510AS/AHD | 512AS/AHD | 515AS/AHD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Возможности обработки | Рабочая площадь стола | мм | 1000×500 | 1200×500 | 1500×500 | |
| Максимальное продольное перемещение | мм | 1100 | 1300 | 1600 | ||
| Максимальное поперечное перемещение | мм | 540 | 540 | 540 | ||
| Расстояние от поверхности стола до центра шпинделя | мм | 750 | 750 | 750 | ||
| Максимальная нагрузка на стол (включая магнитную плиту) | кг | 1000 | 1000 | 1200 | ||
| Рабочий стол | Т-образные пазы стола | мм×шт | 18×3 | 18×3 | 18×3 | |
| Скорость стола | м/мин | 7–28 | 7–28 | 7–28 | ||
| Поперечная ось | Подача маховика поперечной оси | На одно деление | мм | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| На один оборот | мм | 5 | 5 | 5 | ||
| Автоматическая поперечная подача | мм | 0,5–12 | 0,5–12 | 0,5–12 | ||
| Быстрое поперечное перемещение | 50 Гц | мм | 1250 | 1250 | 1250 | |
| 60 Гц | мм | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| Вертикальная ось | Максимальный ход | мм | 580 | 580 | 580 | |
| Подача маховика вертикальной оси | На одно деление | мм | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |
| На один оборот | мм | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
| Автоматическая подача | мм | 0,002–0,04 / 0,002–0,04 | 0,002–0,04 / 0,002–0,04 | 0,002–0,04 / 0,002–0,04 | ||
| Скорость быстрого вертикального перемещения | мм/мин | 300 | 300 | 300 | ||
| Шлифовальный круг | Размер шлифовального круга | мм | 400×40×127 | 400×40×127 | 400×40×127 | |
| Частота вращения шпинделя | 50 Гц | об/мин | 1450 | 1450 | 1450 | |
| 60 Гц | об/мин | 1750 | 1750 | 1750 | ||
| Электродвигатели | Двигатель шпинделя | л.с. | 10×4 | 10×4 | 10×4 | |
| Гидравлический двигатель | л.с. | 5×6 | 5×6 | 7,5×6 | ||
| Двигатель насоса СОЖ | кВт | 0,12 | 0,12 | 0,12 | ||
| Привод вертикальной оси | кВт | Серво 1 кВт | Серво 1 кВт | Серво 1 кВт | ||
| Привод поперечной оси | кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | ||
| Вес | Чистый вес | кг | 5000 | 5200 | 6000 | |
| Брутто вес | кг | 6000 | 6200 | 7500 | ||
| Габариты | Высота станка | мм | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Площадь занимаемая станком | мм | 2350×4500 | 2500×5000 | 2500×5800 | ||
| Примечание: Компания постоянно ведет научно-исследовательские работы и модернизацию оборудования. Технические характеристики, размеры и конструкция станка могут быть изменены без предварительного уведомления. Все параметры представлены только для справки. Внешний вид станка может отличаться от иллюстраций каталога в зависимости от выбранных дополнительных опций. M – ручное управление; H – автоматическое продольное перемещение; AH – автоматическое продольное и поперечное перемещение; AHD и AS – вертикальная и поперечная оси с серводвигателями. |
||||||
Плоскошлифовальный станок с подвижной стойкой JGS-515AS
1. Все станки серии Zhongquan AS оснащены системой автоматической правки шлифовального круга.
2. Конструкция станины была модернизирована: теперь она оснащена сдвоенными V-образными направляющими.
3. Усовершенствование конструкции колонны и шлифовальной головки в сочетании с оптимизацией процессов сборки позволило повысить общую эффективность шлифования высокотвердых сплавов.
4. Конструкция шпинделя была оптимизирована, в результате чего соотношение его толщины к длине увеличилось на 30%.
2. Конструкция станины была модернизирована: теперь она оснащена сдвоенными V-образными направляющими.
3. Усовершенствование конструкции колонны и шлифовальной головки в сочетании с оптимизацией процессов сборки позволило повысить общую эффективность шлифования высокотвердых сплавов.
4. Конструкция шпинделя была оптимизирована, в результате чего соотношение его толщины к длине увеличилось на 30%.
Параметры продукта
Онлайн-сообщение

